<var id="lfhfr"></var>
<var id="lfhfr"></var>
<cite id="lfhfr"><strike id="lfhfr"></strike></cite>
<var id="lfhfr"><strike id="lfhfr"></strike></var>
<var id="lfhfr"><strike id="lfhfr"><listing id="lfhfr"></listing></strike></var>
<var id="lfhfr"></var>
<menuitem id="lfhfr"><dl id="lfhfr"><listing id="lfhfr"></listing></dl></menuitem>
<menuitem id="lfhfr"><dl id="lfhfr"><progress id="lfhfr"></progress></dl></menuitem>
<menuitem id="lfhfr"></menuitem>
<var id="lfhfr"><dl id="lfhfr"></dl></var>
收藏首页

2015年7月22日广州钢材市场价格走势

时间:

我的钢铁网为您显示符合条件的“广州钢材”内容:750条?4.广州成交量及情绪样本为我网调研的广州地区多家建筑钢材样本企业?市场反馈,受宏观强预期带动,早盘主导钢厂积极拉涨,上午广州市场开价整体上涨从成交方面来看,由于节前市场有序备货,市场整体成交略好于上一交易日,不过部分商家有套现心理短期来看,目前市场心态较好,商家积极看涨,叠加成本支撑因此预计明日广州建筑钢材价格或将震荡偏强运行。?市场反馈,昨日期货大幅上涨,市场情绪好转,部分北方材现货低位上移今日开市,广州建筑钢材价格上涨50元/吨大户日均成交3500吨左右,小长假前下游采购积极性高此外周边城市深圳范围内疫情得到控制,后期需求或缓慢释放不过广州本地市场对4月中下旬行情较为期待,投机需求有所恢复因此预计下周广州建筑钢材价格或将震荡偏强运行。?4.广州成交量及情绪样本为我网调研的广州地区多家建筑钢材样本企业移动版:我的钢铁网是钢铁行业钢材信息全面的门户网站,为您提供广州钢材产业资讯信息,包含最新的钢材价格、钢材行情、广州钢材、钢材市场价格走势、钢材行业分析等信息,为国内钢铁企业,钢材企业提供最新的广州钢材资讯.移动版:广州钢材
您当前的位置:首页?>?行业行情?>?建材市场行情

2015年7月22日广州钢材市场价格走势

时间:2015-07-23 08:47:21??资讯来源:保定市兴冀特种纸业有限责任公司??关键字: 建材价格

???????? ??????????????????
品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
高线 hpb300 Ф6.5 2180 - 韶钢 货少
高线 hpb300 Ф8-10 2140 - 韶钢
高线 hpb300 Ф6.5 2090 - 广钢
高线 hpb300 Ф8-10 2070 - 广钢
高线 hpb300 Ф6.5 2110 - 珠海粤钢
高线 hpb300 Ф8-10 2080 - 珠海粤钢
高线 hpb300 Ф6.5 2120 - 湘钢
高线 hpb300 Ф8-10 2090 - 湘钢
高线 hpb300 Ф6.5 2110 - 裕丰
高线 hpb300 Ф8-10 2080 - 裕丰
高线 hpb300 Ф6.5-10 2100 - 萍钢 货少
高线 hpb300 Ф6.5-10 2100 - 冷钢
高线 hpb300 Ф8-10 2080 - 桂万钢
高线 hpb300 Ф8-10 2100 - 三钢闽光
高线 hpb300 Ф8-10 2080 - 友钢
高线 q195 Ф6.5-10 2060 - 迁安九江
高线 hpb300 Ф6.5-10 2060 - 迁安九江
高线 hpb300 Ф6.5-10 2080 - 科信达
高线 hpb300 Ф8-10 2080 - 泰都
螺纹钢 hrb400 Ф10 2410 - 裕丰
螺纹钢 hrb400 Ф10 2270 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400 Ф10 2210 - 通宇
螺纹钢 hrb400 Ф10 2290 - 泰都 暂缺
螺纹钢 hrb400 Ф10 2250 - 杰钢
螺纹钢 hrb400 Ф10 2230 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400 Ф10 2240 - 友钢
螺纹钢 hrb400 Ф12 2320 - 韶钢
螺纹钢 hrb400 Ф14 2280 - 韶钢
螺纹钢 hrb400 Ф12 2310 - 马钢
螺纹钢 hrb400 Ф14 2280 - 马钢
螺纹钢 hrb400 Ф12 2270 - 裕丰
螺纹钢 hrb400 Ф14 2240 - 裕丰
螺纹钢 hrb400 Ф12 2210 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400 Ф14 2180 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400 Ф12 2220 - 泰都 暂缺
螺纹钢 hrb400 Ф14 2190 - 泰都
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2220 - 友钢
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2220 - 永达 Ф12:2260
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2200 - 德润 货少
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2190 - 通宇
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2200 - 福鑫钢
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2170 - 粤北钢铁
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2200 - 达味马鞍
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2190 - 广西金山
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2200 - 杰钢
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2150 - 东海特钢
螺纹钢 hrb400 Ф12-14 2210 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2180 +10 韶钢
螺纹钢 hrb400 Ф16 2130 - 广钢
螺纹钢 hrb400 Ф18-25 2100 - 广钢
螺纹钢 hrb400 Ф16 2140 - 裕丰
螺纹钢 hrb400 Ф18-25 2100 - 裕丰
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2110 - 马钢 Ф16:2150
螺纹钢 hrb400 Ф18-25 2100 - 萍钢 货少
螺纹钢 hrb400 Ф18-25 2080 - 河北钢铁
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2130 +10 冷钢 Ф16:2190;Ф25:2190
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2090 - 泰都
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2130 - 友钢
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2100 - 永达
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2110 - 德润 Ф16:2170
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2110 - 琦丰达
螺纹钢 hrb400 Ф16 2190 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400 Ф18-25 2160 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2120 - 杰钢
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2120 - 中山宝华
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2100 - 广西大兴
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2100 - 通宇
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2130 - 福鑫钢 Ф16:2170
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2110 - 东鹏
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2110 - 粤北钢铁 Ф16:2170
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2120 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2110 - 大明钢铁 货少
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2120 - 韶关新伟 Ф16:2180
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2090 - 东上
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2110 - 粤韶
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2120 - 达味马鞍 Ф16:2170
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2090 - 东海特钢
螺纹钢 hrb400 Ф16-25 2110 - 广西金山
螺纹钢 hrb400 Ф28-32 2290 - 韶钢
螺纹钢 hrb400 Ф28-32 2280 - 马钢
螺纹钢 hrb400 Ф28-32 2260 - 泰都
螺纹钢 hrb400 Ф28-32 2270 - 裕丰
螺纹钢 hrb400 Ф28-32 2210 - 桂鑫 Ф32:2270
螺纹钢 hrb400 Ф28-32 2200 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400 Ф28-32 2200 - 友钢
螺纹钢 hrb400 Ф36 2280 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400e Ф10 2540 - 珠海粤钢 货少
螺纹钢 hrb400e Ф10 2510 - 裕丰
螺纹钢 hrb400e Ф10 2280 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400e Ф10 2240 - 惠供
螺纹钢 hrb400e Ф10 2320 - 泰都 暂缺
螺纹钢 hrb400e Ф10 2320 - 福鑫钢
螺纹钢 hrb400e Ф10 2310 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400e Ф10 2310 - 友钢
螺纹钢 hrb400e Ф12 2320 - 韶钢
螺纹钢 hrb400e Ф12 2290 - 广钢
螺纹钢 hrb400e Ф12 2340 - 湘钢
螺纹钢 hrb400e Ф12 2370 - 珠海粤钢
螺纹钢 hrb400e Ф12 2310 - 裕丰
螺纹钢 hrb400e Ф12 2330 - 华美
螺纹钢 hrb400e Ф14 2280 - 韶钢
螺纹钢 hrb400e Ф14 2300 - 珠海粤钢
螺纹钢 hrb400e Ф14 2290 - 湘钢
螺纹钢 hrb400e Ф14 2250 - 裕丰
螺纹钢 hrb400e Ф14 2250 - 华美
螺纹钢 hrb400e Ф12 2250 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400e Ф14 2220 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400e Ф12 2270 - 泰都 暂缺
螺纹钢 hrb400e Ф14 2240 - 泰都
螺纹钢 hrb400e Ф12-14 2190 - 粤北钢铁
螺纹钢 hrb400e Ф12-14 2240 - 福鑫钢 Ф12:2290
螺纹钢 hrb400e Ф12-14 2250 - 中山宝华
螺纹钢 hrb400e Ф12-14 2230 - 琦丰达
螺纹钢 hrb400e Ф12-14 2270 - 桂万钢
螺纹钢 hrb400e Ф12-14 2240 - 东海特钢
螺纹钢 hrb400e Ф12-14 2250 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400e Ф12-14 2250 - 友钢
螺纹钢 hrb400e Ф16 2220 - 珠海粤钢
螺纹钢 hrb400e Ф16 2220 - 湘钢
螺纹钢 hrb400e Ф16 2200 - 裕丰
螺纹钢 hrb400e Ф16 2190 - 华美
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2180 +10 韶钢
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2120 +10 广钢 Ф16:2170
螺纹钢 hrb400e Ф18-25 2140 +10 珠海粤钢
螺纹钢 hrb400e Ф18-25 2140 +10 湘钢
螺纹钢 hrb400e Ф18-25 2120 +10 裕丰
螺纹钢 hrb400e Ф16 2210 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400e Ф18-25 2190 - 桂鑫
螺纹钢 hrb400e Ф18-25 2120 - 华美
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2120 - 泰都
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2130 - 粤北钢铁 Ф16:2190
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2170 - 友钢
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2140 - 桂万钢 Ф16:2180
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2150 - 福鑫钢
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2160 - 中山宝华
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2150 - 琦丰达
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2120 - 德源
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2150 - 三钢闽光
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2090 - 锦州锦兴
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2090 - 鑫涌特钢
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2110 - 东海特钢 货少
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2140 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400e Ф16-25 2130 - 贵港桂宝 Ф16:2200
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2290 - 韶钢
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2280 - 珠海粤钢
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2280 - 湘钢
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2260 - 裕丰
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2250 - 桂鑫 Ф32:2300
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2230 - 泰都
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2210 - 东海特钢
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2210 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2210 - 友钢
螺纹钢 hrb400e Ф28-32 2280 - 华美
螺纹钢 hrb400e Ф36-40 2450 - 韶钢 Ф40:2520
螺纹钢 hrb400e Ф36 2330 - 广东大兴
螺纹钢 hrb400e Ф36 2350 - 桂鑫
螺纹钢 hrb500 Ф12-14 2490 - 永达 Ф12:2530
螺纹钢 hrb500 Ф16-25 2380 - 永达
盘螺 hrb400 Ф6 2290 - 萍钢 货少
盘螺 hrb400 Ф8 2200 - 萍钢 货少
盘螺 hrb400 Ф8-10 2250 - 湘钢
盘螺 hrb400 Ф8-10 2380 - 韶钢 货少
盘螺 hrb400 Ф8-10 2200 - 广钢
盘螺 hrb400 Ф8-10 2210 - 珠海粤钢
盘螺 hrb400 Ф6 2250 - 永达 货少
盘螺 hrb400 Ф8-10 2120 - 永达 -
盘螺 hrb400 Ф6 2220 - 泰都
盘螺 hrb400 Ф8-10 2120 - 泰都
盘螺 hrb400 Ф8-10 2140 - 桂万钢
盘螺 hrb400 Ф8-10 2120 - 迁安九江
盘螺 hrb400 Ф8-10 2110 - 东海特钢
盘螺 hrb400 Ф8-10 2130 - 桂鑫
盘螺 hrb400e Ф8-10 2250 - 三钢闽光
盘螺 hrb400e Ф8-10 2180 - 友钢
盘螺 hrb400e Ф8-10 2180 - 科信达
盘螺 hrb400e Ф8-10 2180 - 桂鑫
圆钢 q235 Ф18-25 2310 - 广钢 暂缺
圆钢 q235 Ф18-25 2310 - 湘钢 货少
韶钢
高线 q235 φ6.5 工地采购价
高线 q235 Ф8 工地采购价工地采购价
高线 q235 φ10 工地采购价工地采购价
高线 hpb300 φ6.5 工地采购价工地采购价
高线 hpb300 Ф8 工地采购价工地采购价
高线 hpb300 φ10 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400 Ф12 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400 Ф14 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400 Ф16 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400 Ф18 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400 Ф20 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400 Ф22 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400 Ф25 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400 Ф28 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400 Ф32 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф10 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф12 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф14 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф16 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф18 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф20 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф22 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф25 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф28 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф32 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф36 工地采购价工地采购价
螺纹钢 hrb400e Ф40 工地采购价工地采购价
盘螺 hrb400 Ф6 工地采购价工地采购价
盘螺 hrb400 Ф8 工地采购价工地采购价
盘螺 hrb400 φ10 工地采购价工地采购价
焊管 q235 Ф48 工地采购价工地采购价
h型钢 q235b 100*100*6*8 2440 +20 莱钢 货少
h型钢 q235b 100*100*6*8 2190 +20 唐山
h型钢 q235b 125*125*6.5*9 2370 +20 日照
h型钢 q235b 125*125*6.5*9 2170 +20 唐山
h型钢 q235b 150*150*7*10 2390 +20 马钢
h型钢 q235b 150*150*7*10 2390 +20 莱钢
h型钢 q235b 200*100*5.5*8 2370 +20 日照
h型钢 q235b 200*100*5.5*8 2370 +20 津西
h型钢 q235b 200*200*8*12 2400 +20 马钢
h型钢 q235b 200*200*8*12 2380 +20 津西
h型钢 q235b 200*200*8*12 2380 +20 日照
h型钢 q235b 250*125*6*9 2400 +20 莱钢
h型钢 q235b 250*125*6*9 2390 +20 马钢
h型钢 q235b 300*150*6.5*9 2390 +20 日照
h型钢 q235b 300*150*6.5*9 2420 +20 马钢
h型钢 q235b 350*175*7*11 2430 +20 莱钢
h型钢 q235b 350*175*7*11 2400 +20 津西
h型钢 q235b 250*250*9*14 2490 +20 莱钢
h型钢 q235b 250*250*9*14 2490 +20 马钢
h型钢 q235b 400*200*8*13 2510 +20 莱钢
h型钢 q235b 400*200*8*13 2510 +20 马钢
h型钢 q235b 450*200*9*14 2470 +20 津西
h型钢 q235b 500*200*10*16 2500 +20 莱钢
h型钢 q235b 300*300*10*15 2580 +20 马钢
h型钢 q235b 300*300*10*15 2580 +20 莱钢
h型钢 q235b 300*300*10*15 2560 +20 津西
h型钢 q235b 588*300*12*20 2600 +20 津西
h型钢 q235b 400*400*13*21 2740 - 马钢
h型钢 q235b 400*400*13*21 2740 - 莱钢
h型钢 q235b 700*300*13*14 2720 - 津西 货少
h型钢 q235b 800*300*14*26 2800 - 马钢 货少
角钢 q235b 40*40*4 2620 +20 冀丰 货少
角钢 q235b 50*50*5 2570 +20 冀丰 货少
角钢 q235b 50*50*5 2570 +20 兆博 货少
角钢 q235 50*50*5 2360 +60 唐山 过磅
角钢 q235b 63*63*6 2570 +20 冀丰 货少
角钢 q235b 80*80*8 2570 +20 冀丰 货少
角钢 q235b 100*100*10 2640 +20 冀丰 货少
角钢 q235 100*100*10 2420 +50 唐山 过磅
角钢 q235b 125*125*10 2580 +20 鞍山宝得
角钢 q235b 160*160*14 2590 +20 鞍山宝得
角钢 q235b 200*200*16 2640 +20 鞍山宝得
角钢 q345b 140*140*12 2820 +20 鞍山宝得
槽钢 q235 8# 2360 +60 唐山 过磅
槽钢 q235b 8# 2490 +20 柳钢 理计/qd;货少
槽钢 q235b 10# 2610 +20 马钢
槽钢 q235b 12# 2610 +20 马钢
槽钢 q235b 16# 2610 +20 马钢
槽钢 q235b 16# 2490 +20 柳钢 理计/qd;货少
槽钢 q235b 18# 2610 +20 马钢
槽钢 q235b 22# 2540 +20 柳钢 理计/qd;货少
槽钢 q235b 22# 2610 +20 日照
槽钢 q235 25# 2400 +60 唐山 过磅
槽钢 q235b 25# 2610 +20 日照
槽钢 q235b 28# 2610 +20 日照
槽钢 q235b 30# 2610 +20 日照
槽钢 q235b 32# 2610 +20 日照
槽钢 q235b 36# 2670 +20 鞍山宝得
工字钢 q235 14# 2370 +50 唐山 过磅
工字钢 q235b 18# 2580 +20 日照
工字钢 q235 20# 2420 +50 唐山 过磅
工字钢 q235b 20# 2570 +20 日照
工字钢 q235b 22# 2580 +20 日照
工字钢 q235b 25# 2580 +20 日照
工字钢 q235b 28# 2530 +20 津西
工字钢 q235b 36# 2600 +20 津西
工字钢 q235b 40# 2600 +20 津西
工字钢 q235b 45# 2870 +20 津西 货少
工字钢 q235b 56# 2870 +20 津西 货少
工字钢 q235b 63# 3280 +20 津西
球扁钢 ccs 100*7-8 4580 - 吉泰 无货
球扁钢 ccs 120*6-8 4280 - 吉泰 无货
球扁钢 ccs 140-240*10 4480 - 吉泰 无货
球扁钢 ccs 200-240*10 4480 - 新钢 无货
球扁钢 ccs 200-240*10 4380 - 龙腾 货少
球扁钢 ccs 240-280*10 4380 - 吉泰 货少
球扁钢 ccs 300*12 4580 - 吉泰 货少
球扁钢 ccs 320*12 4580 - 吉泰 无货
球扁钢 ccs 340*14 4780 - 吉泰 无货
球扁钢 ccs 370*15 4780 - 吉泰 无货
球扁钢 ccs 400*16 5280 - 吉泰 无货
冷轧带钢 q195 (0.7-2.0)*(350-520)*c 2740 - 本地产
冷轧带钢 q195 0.6*(350-520)*c 2790 - 本地产
冷轧带钢 q195 0.5*(350-520)*c 2840 - 本地产
冷轧带钢 q195 0.4*(350-520)*c 2940 - 本地产
冷轧带钢 q195 0.3*(350-520)*c 3040 - 本地产
冷轧带钢 q195 0.5*(300-485)*c 3010 - 松汀
冷轧带钢 q195 0.6*(300-485)*c 2960 - 松汀
冷轧带钢 q195 0.8*(300-485)*c 2910 - 新金 货少
冷轧带钢 q195 1.0*(300-485)*c 2930 - 新金 货少
冷轧带钢 q195 (1.5-2.0)*(300-485)*c 2950 - 新余 货少
热轧带钢 q195 2.5*232*c 2140 +30 国丰
热轧带钢 q195 2.5*240-335*c 2140 +30 国丰
热轧带钢 q195 2.5*295-355*c 2140 +30 瑞丰
热轧带钢 q195 2.5*295-352*c 2100 +30 吉林建龙 货少
热轧带钢 q195 2.5*232-355*c 2110 +30 正达 货少
热轧带钢 q195 2.5*295-335*c 2110 +40 德龙
热轧带钢 q195 2.5*232-355*c 2110 +30 津西 货少
热轧带钢 q195 2.5*295-355*c 2110 +30 盛丰 货少
热轧带钢 q195 2.5*295-355*c 2100 +30 安丰
热轧带钢 q195 2.5*295-355*c 2110 +30 燕钢 货少
热轧带钢 q195 2.5*232-275*c 2100 +30 东海 货少
热轧带钢 q195 2.5*460-585*c 2220 +30 瑞丰
热轧带钢 q195 3.0*610-685*c - - 津西 暂缺
热轧带钢 q195 3.0*610-685*c 2210 +30 松汀 暂缺
热轧带钢 q195 3.0*600-865*c 2250 +30 燕钢 货少
热轧带钢 q235 3.5*685*c 2220 +30 津西 货少
锅炉容器板 q245r 6 3800 - 新钢 货少
锅炉容器板 q245r 8 3520 - 新钢 货少
锅炉容器板 q245r 10 3340 - 柳钢 货少
锅炉容器板 q245r 12 3160 - 柳钢 货少
锅炉容器板 q245r 14-20 3080 - 柳钢
锅炉容器板 q245r 22-30 3170 - 柳钢
锅炉容器板 q345r 8 3570 - 新钢
锅炉容器板 q345r 10 3270 - 新钢
锅炉容器板 q345r 12 3230 - 新钢 货少
锅炉容器板 q345r 14-20 3130 - 新钢
锅炉容器板 q345r 8 3620 - 柳钢 货少
锅炉容器板 q345r 10 3320 - 柳钢 货少
锅炉容器板 q345r 12 3270 - 柳钢 货少
锅炉容器板 q345r 14-20 3170 - 柳钢 货少
锅炉容器板 q345r 22-30 3240 - 柳钢 货少
造船板 ccsb 6 2810 - 韶钢 缺货
造船板 ccsb 8 2660 - 韶钢 货少
造船板 ccsb 10 2510 - 韶钢 货少
造船板 ccsb 12-20 2370 - 韶钢 货少
造船板 ccsb 22-29 2390 - 韶钢 货少
造船板 ccsb 8 2610 - 新钢 货少
造船板 ccsb 10 2450 - 新钢 货少
造船板 ccsb 14-20 2320 - 新钢
花纹板卷 h-q235 2.0*1250*c 2530 - 本钢 货少
花纹板卷 h-q235 2.5*1250*c 2460 - 鞍钢
花纹板卷 h-q235 2.5*1250*c 2460 - 本钢
花纹板卷 h-q235 2.75*1250*c 2420 - 本钢
花纹板卷 h-q235 3.0*1250*c 2380 - 本钢
花纹板卷 h-q235 3.5*1250*c 2250 - 鞍钢
花纹板卷 h-q235 3.5*1250*c 2250 - 本钢
花纹板卷 h-q235 3.5*1250*c 2240 - 柳钢 货少
花纹板卷 h-q235 4.25*1250*c 2260 - 本钢
花纹板卷 h-q195p 4.25*1250*c 2290 - 梅钢
花纹板卷 h-q235 4.25-5.25*1250*c 2260 - 柳钢
花纹板卷 h-q235 4.75-5.75*1250*c 2270 - 鞍钢
花纹板卷 h-q235 5.25*1250*c 2250 - 日照
花纹板卷 h-q235 6.25*1250*c 2260 - 本钢
花纹板卷 h-q195p 6.75*1250*c 2290 - 梅钢 货少
热轧板卷 q235b 1.5*1250*c 2520 - 涟钢
热轧板卷 q235b 1.5*1250*c 2520 - 沙钢
热轧板卷 q235b 1.8*1250*c 2380 - 涟钢
热轧板卷 q235b 1.8*1250*c 2380 - 沙钢
热轧板卷 q235b 2.0*1250*c 2340 - 涟钢
热轧板卷 ss400 2.0*1250*c 2340 - 沙钢
热轧板卷 q235b 2.5*1250*c 2310 - 涟钢
热轧板卷 q235b 2.5*1250*c 2310 - 沙钢
热轧板卷 q235b 2.5*1250*c 2310 - 首钢
热轧板卷 q235b 2.5*1250*c 2310 - 鞍钢
热轧板卷 sphc 2.5*1250*c 2370 - 鞍钢
热轧板卷 sphc 2.5*1250*c 2370 - 沙钢
热轧板卷 q235b 2.75*1250*c 2310 - 涟钢 货少
热轧板卷 q235b 2.75*1250*c 2310 - 沙钢 货少
热轧板卷 q235b 2.75*1250*c 2310 - 首钢 货少
热轧板卷 q235b 2.75*1250*c 2300 - 日照 货少
热轧板卷 q235b 2.75*1250*c 2300 - 唐钢 货少
热轧板卷 q235b 2.75*1250*c 2300 - 本钢 货少
热轧板卷 q235b 2.75*1250*c 2310 - 鞍钢 货少
热轧板卷 sphc 2.75*1250*c 2400 - 鞍钢 货少
热轧板卷 q235b 3.0*1250*c 2290 - 鞍钢 货少
热轧板卷 q235b 3.0*1250*c 2280 - 沙钢
热轧板卷 q235b 3.0*1250*c 2280 - 首钢 货少
热轧板卷 q235b 3.0*1250*c 2280 - 日照
热轧板卷 ss400 3.5*1250*c 2140 - 首钢 货少
热轧板卷 q235b 3.5*1250*c 2130 - 柳钢
热轧板卷 q235b 3.5*1250*c 2130 - 日照 货少
热轧板卷 q235b 3.5*1250*c 2140 - 沙钢 货少
热轧板卷 q235b 3.5*1500*c 2140 - 唐钢 货少
热轧板卷 q235b 4.0*1500*c 2120 +10 本钢 货少
热轧板卷 q235b 4.0*1500*c 2110 +10 柳钢
热轧板卷 q235b 4.0*1500*c 2100 - 日照 货少
热轧板卷 q235b 4.5*1250*c 2120 +10 沙钢 货少
热轧板卷 q235b 4.5*1500*c 2120 +10 鞍钢 货少
热轧板卷 q235b 4.5*1500*c 2120 +10 首钢 货少
热轧板卷 q235b 4.5*1500*c 2110 +10 柳钢
热轧板卷 q235b 4.5*1500*c 2100 - 日照
热轧板卷 q235b 4.5*1500*c 2100 - 燕钢
热轧板卷 ss400 4.5*1500*c - - 北台 货少
热轧板卷 q235b 4.75*1250*c 2120 +10 沙钢 货少
热轧板卷 q235b 4.75*1500*c 2120 +10 本钢 货少
热轧板卷 q235b 4.75*1500*c 2120 +10 沙钢 货少
热轧板卷 q235b 4.75*1500*c 2120 +10 鞍钢 货少
热轧板卷 q235b 4.75*1500*c 2120 +10 首钢
热轧板卷 q235b 4.75*1500*c 2110 +10 柳钢
热轧板卷 q235b 4.75*1500*c 2100 - 日照
热轧板卷 q235b 4.75*1500*c 2100 - 燕钢
热轧板卷 ss400 4.75*1500*c - - 北台 货少
热轧板卷 q235b 5.5-11.5*1500*c 2120 +10 本钢 货少
热轧板卷 q235b 5.5-11.5*1500*c 2120 +10 鞍钢 货少
热轧板卷 q235b 5.5-11.5*1500*c 2120 +10 首钢 货少
热轧板卷 q235b 5.5-11.5*1500*c 2110 +10 柳钢
热轧板卷 q235b 5.5-11.5*1500*c 2100 - 日照
热轧板卷 q235b 5.5-11.5*1500*c 2100 - 燕钢
热轧板卷 ss400 6.5-11.5*1500*c - - 北台
热轧板卷 q235b 4.75-11.5*1800*c 2120 - 本钢
热轧板卷 q235b 4.75-11.5*1800*c 2120 - 鞍钢
热轧板卷 q235b 4.75-11.5*1800*c 2120 - 涟钢
热轧板卷 q235b 4.75-11.5*1800*c 2110 - 柳钢
热轧板卷 q235b 4.75-11.5*1800*c 2110 - 日照
热轧板卷 ss400 4.75-11.5*1800*c - - 北台
低合金板卷 q345b 4.75-11.75*1500*c 2140 - 柳钢
低合金板卷 q345b 4.75-11.75*1500*c 2140 - 日照
低合金板卷 q345b 4.75-11.75*1500*c 2140 - 鞍钢 货少
低合金板卷 q345b 4.75-11.75*1500*c 2140 - 涟钢 货少
冷轧板卷 spcc 0.5*1250*c 3130 - 包钢 无货
冷轧板卷 spcc 0.8*1250*c 2830 - 包钢
冷轧板卷 st12 1.0*1250*2500 2680 - 鞍钢
冷轧板卷 st12 1.2*1250*2500 2830 - 鞍钢
冷轧板卷 st12 2.0*1250*2500 2680 - 鞍钢
冷轧板卷 st12 3.0*1250*2500 3360 - 鞍钢
冷轧板卷 dc01 1.0*1250*c 2680 -80 本钢浦项 暂缺
冷轧板卷 dc01 1.0*1250*c 2920 - 武钢 暂缺
冷轧板卷 dc01 1.2*1250*c 2680 -80 本钢浦项 暂缺
冷轧板卷 dc01 1.5*1250*c 2900 - 武钢 货少
冷轧板卷 dc01 2.0*1250*c 2900 - 武钢 货少
冷轧板卷 dc01 3.0*1250*c - - 武钢 无货
冷轧板卷 st12 0.6*1250*c 2990 - 鞍钢 货少
冷轧板卷 st12 0.8*1250*c 2780 -50 鞍钢 货少
冷轧板卷 st12 1.0*1250*c 2610 - 鞍钢 货少
冷轧板卷 st12 1.2*1250*c 2610 - 鞍钢
冷轧板卷 spcc 1.0*1250*c 2630 - 马钢
冷轧板卷 spcc 1.2*1250*c 2630 - 马钢
冷轧板卷 spcc 2.0*1250*c 2630 - 马钢
冷轧板卷 st15 0.6*1250*c - - 西城 无货
冷轧板卷 spcc 1.0*1250*c 2600 - 邯钢 暂缺
冷轧板卷 spcc 1.2*1250*c 2600 - 邯钢 货少
冷轧板卷 spcc 1.0*1250*c 2540 - 包钢 货少
冷轧板卷 spcc 1.5*1250*c 2540 - 包钢
冷轧板卷 spcc 1.0*1250*c 2610 +50 涟钢 暂缺
